| Прейскурант на услуги ООО «КонЭкс» | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Степень повреждения | Стоимость, руб. (НДС не облагается) | ||||||
| отечеств. | импорт. | ||||||
| 1. Определение стоимости восстановительного ремонта ТС | |||||||
| легковые автомобили | от 6000 | от 6000 | |||||
| эксклюзивные, несерийные, единичного выпуска автомобили | |||||||
| эксклюзивные, единичного выпуска авто. | от 30000 | ||||||
| грузовые автомобили, автобусы | малые | большие | |||||
| 
 | от 10000 | от 10000 | |||||
| 2. Определение утраты товарной стоимости ТС | |||||||
| (на базе расчета стоимости восстановительного ремонта) | от 5000 | ||||||
| 
 | |||||||
| 3. Определение рыночной стоимости ТС | |||||||
| без учета технического состояния (по документам) | от 3 000 | от 4 000 | |||||
| с учетом технического состояния | от 10 000 | от 10 000 | |||||
| 4. Определение стоимости годных остатков ТС | |||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||
| по акту осмотра | от 3 000 | от 3 000 | |||||
| 5. Выезд эксперта на осмотр ТС за 1 час (первичный или повторный) | |||||||
| на машине заказчика в г. Екатеринбуге | 400 | ||||||
| на машине исполнителя в г. Екатеринбурге | 700 | ||||||
| 6. Перерасчет по документам, предоставленным Заказчиком | |||||||
| по согласованию с экспертом | от 5000 | ||||||
| 7. Составление акта осмотра | |||||||
| 
 | от 1000 | ||||||
| 8. Представительство в суде (1 выход) | от 5000 | ||||||
| Примечание: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 1. Срок проведения работ — максимально до 10 рабочих дней с момента оплаты (поступления денежных средств на р/счет Исполнителя). | |||||||
| Прейскурант на услуги ООО «КонЭкс» | ||||||||
| по транспортно-трасологической, | ||||||||
| автотехнической и автотовароведческой экспертизе | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. (НДС не облагается) | |||||||
| 1.Транспортно-трасологическая экспертиза | ||||||||
| при наезде на препятствие | от 15000 | |||||||
| при столкновении 2-х автомобилей | от 20000 | |||||||
| при столкновении 3-х и более автомобилей | от 25000 | |||||||
| 2.Автотехническое исследование | ||||||||
| за один вопрос поставленный для решения при нанесении вреда здоровью, жизни | от 25000 | |||||||
| 3. Автотовароведческая экспертиза | ||||||||
| 
 | от 25 000 | |||||||
| 4. Выезд эксперта на осмотр ТС за 1 час кроме п. 1.1 (первичный или повторный) | ||||||||
| на машине заказчика в г. Екатеринбурге | 400 | |||||||
| на машине исполнителя в г.Екатеринбурге | 700 | |||||||
| 5. Представительство в суде за 1 час | ||||||||
| 
 | от 5000 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Примечание: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 1. В стоимость услуги, указанной в п 1.2; 2 Прейскуранта не включается стоимость выезда к месту осмотра и обратно. За выезд специалиста взимается дополнительная плата согласно п.3 Прейскуранта. | ||||||||
| 2. Срок проведения работ — до 10 рабочих дней с момента оплаты (поступления денежных средств на р/счет Исполнителя). | ||||||||
| 3. В стоимость услуги, указанной в п 1; 2 Прейскуранта не включается стоимость работ сопутствующих проведению экспертизы (транспортировочные, погрузочно — разгрузочные, разборочно — сборочные и т.д.), дополнительно так же оплачиваются услуги привлечения других специалистов (топографов, метеорологов, медицинских работников.) | ||||||||
| 4. Окончательная стоимость автотовароведческой экспертизы определяется после ознакомления эксперта с материалами дела. | ||||||||
| Прейскурант на услуги ООО «КонЭкс» | ||||||||
| по автотовароведческим исследованиям | ||||||||
| деталей машин | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. (НДС не облагается) | |||||||
| 1.Автотовароведческое исследование | ||||||||
| исследование деталей автомобиля | от 40000 (в зависимости от сложности) | |||||||
| 2. Выезд эксперта на осмотр ТС за 1 час (первичный или повторный) | ||||||||
| на машине заказчика в г. Екатеринбурге | 400 | |||||||
| на машине исполнителя в г. Екатеринбурге | 700 | |||||||
| 3. Представительство в суде за 1 час | ||||||||
| 
 | 5000 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Примечание: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 1. В стоимость услуги, указанной в п 1 Прейскуранта не включается стоимость выезда к месту осмотра и обратно. За выезд специалиста взимается дополнительная плата согласно п.2 Прейскуранта. | ||||||||
| 2. Срок проведения работ — до 20 рабочих дней с момента оплаты (поступления денежных средств на р/счет Исполнителя). | ||||||||
| 3. В стоимость услуги, указанной в п 1 Прейскуранта не включается стоимость работ сопутствующих проведению экспертизы (транспортировочные, погрузочно — разгрузочные, разборочно — сборочные и т.д.), дополнительно так же оплачиваются услуги привлечения других специалистов (топографов, метеорологов, медицинских работников.) | ||||||||
|  | 
| Прейскурант цен на услуги, связанные с оценкой объектов недвижимости и иных объектов. | 
 | |||||||||
| 
 | 
 | |||||||||
| № п/п | Объект оценки, предоставляемая услуга (один объект) | Стоимость, руб. за отчет (услугу) | Сроки, раб. дней max | 
 | ||||||
| 1 | Определение восстановительной стоимости недвижимости (без учета стоимости мебели, бытовой техники) | 
 | ||||||||
| 1.1 | Квартира | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 1.1.1 | - до 3-х поврежденных элементов* | 5000 | 10 | 
 | ||||||
| 1.1.2 | - до 7 поврежденных элементов | 7000 | 10 | 
 | ||||||
| 1.1.3 | - до 15 поврежденных элементов | 10000 | 10 | 
 | ||||||
| 1.1.4 | - от 15 и более поврежденных элементов | 15000 | 12 | 
 | ||||||
| 1.2 | Жилой дом, коттедж | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 1.2.1 | - до 3-х поврежденных элементов | 5000 | 10 | 
 | ||||||
| 1.2.2 | - до 7 поврежденных элементов | 7000 | 10 | 
 | ||||||
| 1.2.3 | - до 15 поврежденных элементов | 10000 | 10 | 
 | ||||||
| 1.2.4 | - от 15 и более поврежденных элементов | 15000 | 12 | 
 | ||||||
| 1.3 | Коммерческая недвижимость (магазин, офис, кафе, ресторан, павильон, склад, здания промышленного и сельскохозяйственного назначения) | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 1.3.1 | - до 3-х поврежденных элементов | 5000 | 10 | 
 | ||||||
| 1.3.2 | - до 7 поврежденных элементов | 7000 | 10 | 
 | ||||||
| 1.3.3 | - до 15 поврежденных элементов | 10000 | 10 | 
 | ||||||
| 1.3.4 | - от 15 и более поврежденных элементов | 15000 | 12 | 
 | ||||||
| 1.4 | Гаражный бокс, гараж (одно машиноместо) | 5500 | 10 | 
 | ||||||
| 1.5 | Объект незаверенного строительства | 10000 | 10 | 
 | ||||||
| 2 | Определение рыночной стоимости недвижимости (без учета стоимости мебели, бытовой техники и т.д.) | 
 | ||||||||
| 2.1 | Квартира | 6500 | 10 | 
 | ||||||
| 2.2 | Жилой дом, коттедж | 8500 | 12 | 
 | ||||||
| 2.3 | Здания и помещения, завершенные строительством | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 2.3.1 | - менее 1000 м2 | 15000 | 15 | 
 | ||||||
| 2.3.2 | - от 1000 до 5000 м2 | 20000 | 15 | 
 | ||||||
| 2.3.4 | - от 5000 до 10000 м2 | 30000 | 15 | 
 | ||||||
| 2.3.5 | - свыше 10000 м2 | 55000 | 15 | 
 | ||||||
| 2.6 | Коммерческая недвижимость (магазин, офис, кафе, ресторан, павильон, склад, здания промышленного и сельскохозяйственного назначения) площадью | 
 | ||||||||
| 2.6.1 | - до 50 м2 | 10000 | 12 | 
 | ||||||
| 2.6.2 | - до 200 м2 | 20000 | 12 | 
 | ||||||
| 2.6.3 | - до 500 м2 | 30000 | 12 | 
 | ||||||
| 2.6.4 | - до 1000 м2 | 40000 | 12 | 
 | ||||||
| 2.6.5 | - свыше 1000 м2 | 50000 | 12 | 
 | ||||||
| 2.7 | Гаражный бокс, гараж (одно машиноместо) | 4500 | 10 | 
 | ||||||
| 2.8 | Земельного участка | 10000-20000 | 12 | 
 | ||||||
| 3 | Определение восстановительной стоимости движимого имущества | 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||||
| 3.1 | Технологическое оборудование | договорная | 
 | 
 | ||||||
| 3.1.1 | Отечественное серийное, выпускаемое на дату оценки | 5000 | 10 | 
 | ||||||
| 3.1.2 | Отечественное серийное, не выпускаемое на дату оценки | 7000 | 10 | 
 | ||||||
| 3.1.3 | Отечественное уникальное | 10000 | 15 | 
 | ||||||
| 3.1.5 | Импортное серийное, выпускаемое на дату оценки | 10000 | 10 | 
 | ||||||
| 3.1.6 | Импортное серийное, не выпускаемое на дату оценки | 25000 | 10 | 
 | ||||||
| 3.1.7 | Импортное уникальное | 30000 | 15 | 
 | ||||||
| 4 | Определение рыночной стоимости движимого имущества | 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||||
| 4.1 | Технологическое оборудование | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 4.1.1 | Отечественное серийное, выпускаемое на дату оценки | 5000 | 15 | 
 | ||||||
| 4.1.2 | Отечественное серийное, не выпускаемое на дату оценки | 7000 | 15 | 
 | ||||||
| 4.1.3 | Отечественное уникальное | 10000 | 20 | 
 | ||||||
| 4.1.4 | Импортное серийное, выпускаемое на дату оценки | 8000 | 15 | 
 | ||||||
| 4.1.5 | Импортное серийное, не выпускаемое на дату оценки | 20000 | 15 | 
 | ||||||
| 4.1.6 | Импортное уникальное | 30000 | 20 | 
 | ||||||
| 
 | ||||||||||
| 5.1 | Технологическое оборудование | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 5.1.1 | Отечественное серийное, выпускаемое на дату оценки | 5000 | 10 | 
 | ||||||
| 5.1.2 | Отечественное серийное, не выпускаемое на дату оценки | 10000 | 10 | 
 | ||||||
| 5.1.3 | Отечественное уникальное | 10000 | 15 | 
 | ||||||
| 5.1.4 | Импортное серийное, выпускаемое на дату оценки | 7000 | 10 | 
 | ||||||
| 5.1.5 | Импортное серийное, не выпускаемое на дату оценки | 20000 | 10 | 
 | ||||||
| 5.1.6 | Импортное уникальное | 25000 | 15 | 
 | ||||||
| 6 | Интеллектуальная собственность за штуку | 40000 | 20 | 
 | ||||||
| 7 | Действующие предприятия или пакеты не котируемых акций предприятий | 
 | ||||||||
| 7.1 | Совокупная балансовая стоимость основных фондов до500 (т .руб.) | 100000 | 25 | 
 | ||||||
| 7.2 | Совокупная балансовая стоимость основных фондов до1000 (т .руб.) | 150000 | 25 | 
 | ||||||
| 7.3 | Совокупная балансовая стоимость основных фондов до 5000 (т .руб.) | 170000 | 25 | 
 | ||||||
| 7.4 | Совокупная балансовая стоимость основных фондов до 10000 (т .руб.) | 220000 | 25 | 
 | ||||||
| 7.5 | Совокупная балансовая стоимость основных фондов до 50000 (т .руб.) | 350000 | 25 | 
 | ||||||
| 7.6 | Совокупная балансовая стоимость основных фондов до 100000 (т .руб.) | 400000 | 25 | 
 | ||||||
| 7.7 | Совокупная балансовая стоимость основных фондов более 10000 (т .руб.) | 450000 | 25 | 
 | ||||||
| 8 | Банки | 150000-700000 | 25 | 
 | ||||||
| 9 | Выезд эксперта на автомобиле Заказчика за 1 час | 400 | 
 | 
 | ||||||
| 10 | Выезд эксперта на личном автомобиле за 1 час | 700 | 
 | 
 | ||||||
| 11 | Выезд эксперта в Суд (однократный) | от 5000 | 
 | 
 | ||||||
| 12 | Составление акта осмотра | от 500 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Примечание:* К поврежденным элементам относятся отдельно взятые конструктивные элементы здания или элементы отделки, относящиеся к одному конструктивному элементу. | 
 | |||||||||
| ** Примечание. Коэффициент незавершенного строительства (Кн.с.) применяется к аналогичным объектам недвижимости | 
 | |||||||||
| В стоимость не входит стоимость выезда специалиста. | 
 | |||||||||